Home | Dati di Monitoraggio
Dati di Monitoraggio Dipartimento di Studi Politici e Sociali
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 891 | 3.047 | 4.389 |
Febbraio | 1.071 | 5.532 | 8.030 |
Marzo | 955 | 3.563 | 4.789 |
Aprile | 536 | 2.033 | 3.047 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics