Home | Dati di Monitoraggio
Dati di Monitoraggio Dipartimento di Studi Politici e Sociali
| Mese | Visitatori unici | Visite | Pagine viste |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 994 | 1.982 | 2.944 |
| Febbraio | 1.857 | 3.871 | 6.387 |
| Marzo | 1.976 | 4.778 | 6.808 |
| Aprile | 1.693 | 3.174 | 4.664 |
| Maggio | 1.473 | 3.009 | 4.573 |
| Giugno | 1.623 | 4.125 | 5.863 |
| Luglio | 3.016 | 4.417 | 6.173 |
| Agosto | 1.801 | 2.259 | 2.984 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 |
