Home | Dati di Monitoraggio
Dati di Monitoraggio Dipartimento di Studi Politici e Sociali
| Mese | Visitatori unici | Visite | Pagine viste |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 1.338 | 3.135 | 4.671 |
| Febbraio | 1.216 | 2.823 | 4.221 |
| Marzo | 1.602 | 3.427 | 5.211 |
| Aprile | 1.434 | 2.979 | 4.375 |
| Maggio | 1.536 | 3.491 | 5.412 |
| Giugno | 1.288 | 2.829 | 4.248 |
| Luglio | 1.325 | 2.751 | 4.130 |
| Agosto | 933 | 1.877 | 2.869 |
| Settembre | 1.876 | 4.130 | 6.468 |
| Ottobre | 1.922 | 4.102 | 6.093 |
| Novembre | 2.024 | 3.575 | 5.240 |
| Dicembre | 955 | 1.662 | 2.400 |
